河南盛軍塑業(yè)有限公司

您的位置: 首頁(yè)>編織袋新聞>行業(yè)動(dòng)態(tài)
責(zé)任編輯:盛軍包裝 閱讀量:448 發(fā)表時(shí)間:2025-05-22 11:25:20
10kg 純羊糞有機(jī)肥編織袋的厚度(通常指編織布的克重或薄膜厚度)需兼顧成本、承重和產(chǎn)品保護(hù)性,以下是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)常見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)邏輯:

編織袋的厚度通常用 克重(g/m2) 表示,即每平方米編織布的重量,直接影響袋子的強(qiáng)度和耐磨性。
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 推薦克重范圍 | 對(duì)應(yīng)厚度(近似值) | 性能特點(diǎn) | 成本占比 |
|---|---|---|---|---|
| 家庭園藝零售袋 | 80-100g/m2 | 0.12-0.15mm | 輕便易搬運(yùn),適合短途運(yùn)輸(如快遞),可印精美圖案 | 較低(約 0.3-0.5 元 / 條) |
| 合作社批發(fā)袋 | 100-120g/m2 | 0.15-0.18mm | 中等強(qiáng)度,可承受多次搬運(yùn)和堆碼(堆高≤5 層) | 中等(約 0.5-0.7 元 / 條) |
| 出口貿(mào)易袋 | 120-140g/m2 | 0.18-0.21mm | 加厚抗摔,符合國(guó)際運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)(如海運(yùn)顛簸) | 較高(約 0.8-1.2 元 / 條) |
注:
| 客戶(hù)類(lèi)型 | 克重(g/m2) | 淋膜厚度(mm) | 跌落測(cè)試(1.5 米) | 成本(元 / 條) |
|---|---|---|---|---|
| 電商園藝客戶(hù) | 85 | 0.025 單面淋膜 | 3 次無(wú)破損 | 0.42 |
| 農(nóng)業(yè)合作社 | 105 | 0.03 雙面淋膜 | 5 次無(wú)破損 | 0.65 |
| 出口東南亞客戶(hù) | 130(含內(nèi)膜) | 0.05 內(nèi)膜 + 0.03 淋膜 | 10 次無(wú)破損 | 1.10 |

綜上,10kg 羊糞肥料袋的厚度(克重)需根據(jù)實(shí)際使用場(chǎng)景在 80-140g/m2 間選擇,優(yōu)先考慮防潮工藝與承重的平衡,避免過(guò)度追求厚度導(dǎo)致成本浪費(fèi)。